Resep Masakan Terbaru
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah : SMA ...
Mata Pelajaran : Geografi
Kelas/Semester : XI/ Ganjil
Materi Pokok : Ketahanan Pangan, Industri dan Energi
Alokasi Waktu : 6Minggu x 4 Jam Pelajaran @45Menit
A. Kompetensi Inti
· KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.
· KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
· KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar | Indikator |
3.4 Menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia | · Menjelaskan pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. · Menganalisis potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. · Menganalisis potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. · Menganalisis potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. · Menganalisis pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di indonesia. |
4.4 Membuat peta persebaran ketahanan pangan nasional, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia | · Melaporkan hasil analisisdata dan informasi terkait ketahanan pangan, industri, serta energi baru dan terbarukan dalam bentuk tulisan dilengkapi peta, tabel, dan grafik |
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:
· Menjelaskan pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan.
· Menganalisis potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional.
· Menganalisis potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri.
· Menganalisis potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan.
· Menganalisis pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di indonesia.
· Melaporkan hasil analisisdata dan informasi terkait ketahanan pangan, industri, serta energi baru dan terbarukan dalam bentuk tulisan dilengkapi peta, tabel, dan grafik
D. Materi Pembelajaran
Ketahanan Pangan, Industri dan Energi
· Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan.
· Potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional.
· Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri.
· Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan.
· Pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia.
E. Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran : Discovery Learning
Metode : Tanya jawab, wawancara, diskusi dan bermain peran
F. Media Pembelajaran
Media :
· Worksheet atau lembar kerja (siswa)
· Lembar penilaian
· LCD Proyektor
Alat/Bahan :
· Penggaris, spidol, papan tulis
· Laptop & infocus
G. Sumber Belajar
· Buku Geografi Siswa Kelas XI, Kemendikbud, Tahun 2016
· Buku refensi yang relevan,
· Lingkungan setempat
H. Langkah-Langkah Pembelajaran
1. | Pertemuan Ke-1 (4 x 45 Menit) | ||
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) | |||
Guru : | |||
Orientasi | |||
● | Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran | ||
● | Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin | ||
● | Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. | ||
Aperpepsi | |||
● | Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya | ||
● | Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. | ||
● | Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. | ||
Motivasi | |||
● | Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. | ||
● | Apabila materitema/projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : | ||
Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan | |||
● | Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung | ||
● | Mengajukan pertanyaan | ||
Pemberian Acuan | |||
● | Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. | ||
● | Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung | ||
● | Pembagian kelompok belajar | ||
● | Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. | ||
Kegiatan Inti ( 150 Menit ) | |||
Sintak Model Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | ||
Stimulation (stimullasi/ pemberian rangsangan) | KEGIATAN LITERASI | ||
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan dengan cara : | |||
→ | Melihat (tanpa atau dengan Alat) | ||
Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. | |||
→ | Mengamati | ||
● | Lembar kerja materi Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan | ||
● | Pemberian contoh-contoh materi Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb | ||
→ | Membaca. | ||
Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan | |||
→ | Menulis | ||
Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan | |||
→ | Mendengar | ||
Pemberian materi Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan oleh guru. | |||
→ | Menyimak | ||
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai materi : | |||
Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan | |||
untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, ketelitian, mencari informasi. | |||
Problem statemen (pertanyaan/ identifikasi masalah) | CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) | ||
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : | |||
→ | Mengajukan pertanyaan tentang materi : | ||
Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan | |||
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. | |||
Data collection (pengumpulan data) | KEGIATAN LITERASI | ||
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: | |||
→ | Mengamati obyek/kejadian | ||
Mengamati dengan seksama materi Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan mencoba menginterprestasikannya. | |||
→ | Membaca sumber lain selain buku teks | ||
Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan yang sedang dipelajari. | |||
→ | Aktivitas | ||
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan diajukan kepada guru berkaitan dengan materi Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan yang sedang dipelajari. | |||
→ | Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber | ||
Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru. | |||
COLLABORATION (KERJASAMA) | |||
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: | |||
→ | Mendiskusikan | ||
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket mengenai materi Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan | |||
→ | Mengumpulkan informasi | ||
Mencatat semua informasi tentang materi Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. | |||
→ | Mempresentasikan ulang | ||
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan sesuai dengan pemahamannya. | |||
→ | Saling tukar informasi tentang materi : | ||
Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan | |||
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. | |||
Data processing (pengolahan Data) | COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) | ||
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara : | |||
→ | Berdiskusi tentang data dari Materi : | ||
Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan | |||
→ | Mengolah informasi dari materi Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. | ||
→ | Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan | ||
Verification (pembuktian) | CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) | ||
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan : | |||
→ | Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : | ||
Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan | |||
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. | |||
Generalization (menarik kesimpulan) | COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) | ||
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan | |||
→ | Menyampaikan hasil diskusi tentang materi Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. | ||
→ | Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi : | ||
Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan | |||
→ | Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentanag materi Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. | ||
→ | Bertanya atas presentasi tentang materi Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. | ||
CREATIVITY (KREATIVITAS) | |||
→ | Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : | ||
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : | |||
Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan | |||
→ | Menjawab pertanyaan tentang materi Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan. | ||
→ | Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan yang akan selesai dipelajari | ||
→ | Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. | ||
Catatan : Selama pembelajaran Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan | |||
Kegiatan Penutup (15 Menit) | |||
Peserta didik : | |||
● | Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan yang baru dilakukan. | ||
● | Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan yang baru diselesaikan. | ||
● | Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. | ||
Guru : | |||
● | Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan | ||
● | Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian tugas | ||
● | Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. | ||
2. | Pertemuan Ke-2 (4 x 45 Menit) | ||
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) | |||
Guru : | |||
Orientasi | |||
● | Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran | ||
● | Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin | ||
● | Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. | ||
Aperpepsi | |||
● | Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya | ||
● | Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. | ||
● | Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. | ||
Motivasi | |||
● | Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. | ||
● | Apabila materitema/projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : | ||
Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional | |||
● | Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung | ||
● | Mengajukan pertanyaan | ||
Pemberian Acuan | |||
● | Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. | ||
● | Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung | ||
● | Pembagian kelompok belajar | ||
● | Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. | ||
Kegiatan Inti ( 150 Menit ) | |||
Sintak Model Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | ||
Stimulation (stimullasi/ pemberian rangsangan) | KEGIATAN LITERASI | ||
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional dengan cara : | |||
→ | Melihat (tanpa atau dengan Alat) | ||
Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. | |||
→ | Mengamati | ||
● | Lembar kerja materi Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional | ||
● | Pemberian contoh-contoh materi Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb | ||
→ | Membaca. | ||
Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional | |||
→ | Menulis | ||
Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional | |||
→ | Mendengar | ||
Pemberian materi Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional oleh guru. | |||
→ | Menyimak | ||
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai materi : | |||
Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional | |||
untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, ketelitian, mencari informasi. | |||
Problem statemen (pertanyaan/ identifikasi masalah) | CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) | ||
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : | |||
→ | Mengajukan pertanyaan tentang materi : | ||
Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional | |||
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. | |||
Data collection (pengumpulan data) | KEGIATAN LITERASI | ||
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: | |||
→ | Mengamati obyek/kejadian | ||
Mengamati dengan seksama materi Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan mencoba menginterprestasikannya. | |||
→ | Membaca sumber lain selain buku teks | ||
Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional yang sedang dipelajari. | |||
→ | Aktivitas | ||
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan diajukan kepada guru berkaitan dengan materi Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional yang sedang dipelajari. | |||
→ | Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber | ||
Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru. | |||
COLLABORATION (KERJASAMA) | |||
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: | |||
→ | Mendiskusikan | ||
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket mengenai materi Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional | |||
→ | Mengumpulkan informasi | ||
Mencatat semua informasi tentang materi Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. | |||
→ | Mempresentasikan ulang | ||
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional sesuai dengan pemahamannya. | |||
→ | Saling tukar informasi tentang materi : | ||
Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional | |||
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. | |||
Data processing (pengolahan Data) | COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) | ||
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara : | |||
→ | Berdiskusi tentang data dari Materi : | ||
Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional | |||
→ | Mengolah informasi dari materi Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. | ||
→ | Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional | ||
Verification (pembuktian) | CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) | ||
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan : | |||
→ | Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : | ||
Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional | |||
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. | |||
Generalization (menarik kesimpulan) | COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) | ||
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan | |||
→ | Menyampaikan hasil diskusi tentang materi Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. | ||
→ | Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi : | ||
Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional | |||
→ | Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentanag materi Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. | ||
→ | Bertanya atas presentasi tentang materi Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. | ||
CREATIVITY (KREATIVITAS) | |||
→ | Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : | ||
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : | |||
Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional | |||
→ | Menjawab pertanyaan tentang materi Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan. | ||
→ | Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional yang akan selesai dipelajari | ||
→ | Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. | ||
Catatan : Selama pembelajaran Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan | |||
Kegiatan Penutup (15 Menit) | |||
Peserta didik : | |||
● | Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional yang baru dilakukan. | ||
● | Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional yang baru diselesaikan. | ||
● | Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. | ||
Guru : | |||
● | Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional | ||
● | Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian tugas | ||
● | Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. | ||
3. | Pertemuan Ke-3 (4 x 45 Menit) | ||
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) | |||
Guru : | |||
Orientasi | |||
● | Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran | ||
● | Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin | ||
● | Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. | ||
Aperpepsi | |||
