Resep Masakan Terbaru
a. Panjang
meter | = | m | ||
1 meter | = | 10 desimeter (dm) | ||
1 dm | = | 10 centimeter (cm) | ||
1 cm | = | 10 milimeter (mm) | ||
10 meter | = | 1 dekameter (dam) | ||
10 dam | = | 1 hektometer (hm) | ||
10 hm | = | 1 kilometer (km) | ||
In (inch) | = | inci | = | 25,4000 mm |
foot (ft) | = | 12in | = | 0,3048 m |
mile (mil) | = | 5280 ft | = | 1,6093 km |
mil laut | = | 6080 ft | = | 1,852 km |
Catatan:
foot (ft) = kaki, lebih dari satu disebut “feet”
contoh; 1 foot, 3 feet.
meter persegi | = | m2 | ||||
1 m2 | = | 100 desimeter persegi (dm2) | ||||
1 dm2 | = | 100 centimeter persegi (cm2) | ||||
1 cm2 | = | 100 milimeter persegi (mm2) | ||||
100 m2 | = | 1 dekameter persegi (dam2) | ||||
100 dam2 | = | 1 hektometer persegi (hm2) | ||||
100 hm2 | = | 1 kilometer persegi (km2) | ||||
1 m2 | = | 1 centiare (ca) | ||||
100 ca | = | 1 are (a) | ||||
100 are | = | 1 hektare (hektar) | = | ha | = | 10.000m2 |
1 Rantai | = | rante | = | 20m x 20m | = | 400m2 |
c. Volum (isi)
meter kubik | = | m3 |
1 m3 | = | 1.000 desimeter kubik (dm3) |
1 dm3 | = | 1.000 centimeter kubik (cm3) |
1 cm3 | = | 1.000 milimeter kubik (mm3) |
1.000 m3 | = | 1 dekameter kubik (dam3) |
1.000 m3 | = | 1 hektometer kubik (hm3) |
1.000 hm3 | = | 1 kilometer kubik (km3) |
d. Kapasitas
Satuan kapasitas adalah “liter”, simbolnya “ l ”
1 liter (l) | = | 1.000 cm3 | = | 1 dm3 | = | 10 desiliter (dl) |
1 dl | = | 10 centiliter (cl) | ||||
1 cl | = | 10 mililiter (ml) | ||||
10 liter | = | 1 dekaliter (dal) | ||||
10 dal | = | 1 hektoliter (hl) | ||||
10 hl | = | 1 kiloliter (kl) |
Barrel (bbl) = satuan kapasitas yang biasanya dipakai untuk mengukur cairan seperti minyak.
Ada 2 macam barrel, yaitu:
1. Barrel (bbl) | = | 158,987 dm3 |
2. Dry barrel | = | 115,627 dm3 |
1 Barrel Amerika | = | 31,5 gallon |
1 Barrel Inggris | = | 34,9723 gallon |
1. Gallon Amerika (US), 1 Gallon US | = | 3,78541 dm3 | = | 0,832674 gallon Inggris. |
2. Gallon Inggris (UK), 1 Gallon UK | = | 4,54609 dm3 | = | 1,20095 gallon US. |
e. Bobot/Satuan massa
Kilogram | = | kg |
1 kg | = | 10 hektogram (hg) |
1 hg | = | 10 dekagram (dag) |
1 dag | = | 10 gram (g) |
1 g | = | 10 desigram (dg) |
1 dg | = | 10 centigram (cg) |
1 cg | = | 10 miligram (mg) |
100 kg | = | 1 kuintal |
1.000 kg | = | 1 ton |
1 kg | = | 10 ons |
f. Satuan sudut
Satuan sudut adalah Detik, simbolnya ( “ )
Menit ( ‘ ) | = | 60 Detik ( “ ) | ||
Derajat ( o ) | = | 60 Menit ( ‘ ) | ||
1 Putaran penuh | = | Keliling lingkaran | = | 360o |
½ putaran penuh | = | ½ keliling lingkaran | = | 180o |
¼ putaran penuh | = | ¼ keliling lingkaran | = | 90o |
Sudut siku-siku | = | 90o | ||
Sudut Lurus | = | 180o | ||
Lingkaran | = | 360o |
Radian (rad):
Satuan Sudut = Radian |
g. Waktu
60 detik | = | 1 menit |
60 menit | = | 1 jam |
24 jam | = | 1 hari |
7 hari | = | 1 minggu |
365 hari | = | 1 tahun biasa |
366 hari | = | 1 tahun panjang/kabisat |
1 bulan | = | 28/29 hari pada bulan Februari |
30 hari untuk bulan-bulan; April, Juni, September, November | ||
31 hari untuk bulan-bulan; Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, | ||
dan Desember | ||
12 bulan | = | 1 tahun |
10 tahun | = | 1 dekade |
100 tahun | = | 1 abad |
0 komentar:
Posting Komentar